- HOME >
- 料金
サロン料金 | |||||||||
犬 種 | Sコース | Bコース | Cコース | Jコース | |||||
チワワ(S) | 2500~ | 3000~ | 4000~ | 5500~ | |||||
チワワ(L) | 2500~ | 3000~ | 4000~ | 5500~ | |||||
Mダックス(S)(L) | 2700~ | 3200~ | 4700~ | 6400~ | |||||
パグ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||
パピヨン | 〃 | 〃 | 5000~ | 6700~ | |||||
ポメラニアン | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||
ペキニーズ | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||
マルチーズ | 3200~ | 3900~ | 5000~ | 6800~ | |||||
ヨークシャーテリア | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||
シーズー | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||
キャバリア | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||
トイプードル | 3400~ | 4200~ | 6000~ | 7800~ | |||||
Mシュナウザー | 〃 | 〃 | 6500~ | ||||||
ビーグル(13) | 〃 | 〃 | |||||||
フレンチブル | 〃 | 〃 | |||||||
ボストンテリア | 〃 | 〃 | |||||||
ウエスティ | 3500~ | 4200~ | 6200~ | ||||||
シェルティー | 3800~ | 4600~ | 6600~ | ||||||
柴犬 | 4500~ | 5500~ |
追加料金をいただく場合がございます。ご理解お願い致します。

シャンプー トリートメント ブラッシングミスト
全てをハイグレードにランクアップ

掲載されていない犬種やご不明な点がございましたら、お気楽にお問い合わせ下さい。
℡03-3751-1110